Consistenze al 31.12.2016


Le consistenze del Libro Genealogico includono sia gli animali iscritti ai Registri Principali Vacche e Tori, che hanno almeno due generazioni di ascendenti note (definiti dalla normativa comunitaria "di razza pura"), sia quelli iscritti al Registro Supplementare Vacche ed al Registro del Giovane Bestiame, che, pur appartenendo alla razza ed essendo iscritti al Libro, non possiedono una genealogia completa fino alla seconda generazione.

 

CONSISTENZE MARCHIGIANA

A.P.A. 31/12/2016 31/12/2015
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AGRIGENTO 5 32 4 36 1 73 5 0 40 -8
ANCONA 123 1609 371 1329 60 3369 125 -2 1685 -76
AREZZO 2 76 38 98 1 213 2 0 77 -1
ASCOLI PI 208 1506 350 1229 45 3130 209 -1 1523 -17
AVELLINO 41 230 73 198 1 502 49 -8 238 -8
BARI 1 3 3 0 1 0 0
BENEVENTO 350 2994 1148 2770 75 6987 409 -59 3373 -379
CAMPOBASSO 32 309 78 267 9 663 36 -4 351 -42
CASERTA 65 719 201 371 23 1314 35 30 512 207
CATANIA 3 80 35 53 3 171 4 -1 80 0
CATANZARO 1 6 1 7 1 0 2 4
CHIETI 65 314 80 342 7 743 63 2 316 -2
COSENZA 11 169 53 94 8 324 7 4 117 52
ENNA 1 12 3 1 16 1 0 0
FOGGIA 5 159 41 53 3 256 5 0 165 -6
FORLI' 15 246 31 168 13 458 17 -2 246 0
FROSINONE 90 1728 556 1033 57 3374 91 -1 1735 -7
ISERNIA 67 1231 269 471 48 2019 59 8 1098 133
L'AQUILA 55 1121 295 850 56 2322 49 6 1093 28
LATINA 38 774 263 346 31 1414 37 1 768 6
MACERATA 270 4031 929 3439 151 8550 289 -19 4145 -114
MATERA 18 115 28 99 8 250 18 0 107 8
MESSINA 1 9 6 7 1 23 1 0 8 1
MILANO 1 9 1 6 1 17 1 0 9 0
NAPOLI 2 3 1 4 0 2 0 0
PALERMO 12 210 45 137 6 398 13 -1 238 -28
PERUGIA 17 268 80 221 10 579 15 2 204 64
PESARO 171 2427 499 2147 102 5175 176 -5 2448 -21
PESCARA 118 1000 191 953 13 2157 127 -9 1037 -37
PIACENZA 0 1 -1 11 -11
POTENZA 15 235 33 44 9 321 15 0 201 34
RIETI 28 409 131 254 22 816 26 2 382 27
ROMA 4 43 12 47 4 106 4 0 53 -10
SALERNO 1 12 1 4 1 18 1 0 10 2
SASSARI 1 1 1 2 -1 9 -8
TERAMO 285 2367 541 2125 48 5081 289 -4 2452 -85
TERNI 3 72 13 58 2 145 3 0 72 0
VICENZA 1 9 9 1 0 11 -2
VITERBO 3 39 14 16 1 70 3 0 40 -1
TOTALE 2129 24559 6428 19269 822 51078 2189 -60 24856 -297

CONSISTENZE MARCHIGIANA

A.P.A. 31/12/2016 31/12/2015
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZO 523 4802 1107 4270 124 10303 528 -5 4898 -96
BASILICATA 33 350 61 143 17 571 33 0 308 42
CALABRIA 12 175 53 94 9 331 8 4 119 56
CAMPANIA 459 3955 1426 3344 100 8825 494 -35 4133 -178
EMILIA R. 15 246 31 168 13 458 18 -3 257 -11
LAZIO 163 2993 976 1696 115 5780 161 2 2978 15
LOMBARDIA 1 9 1 6 1 17 1 0 9 0
MARCHE 772 9573 2149 8144 358 20224 799 -27 9801 -228
MOLISE 99 1540 347 738 57 2682 95 4 1449 91
PUGLIA 6 159 44 53 3 259 5 1 165 -6
SARDEGNA 1 1 0 0 0 1 2 -1 9 -8
SICILIA 22 331 102 236 12 681 24 -2 366 -35
TOSCANA 2 76 38 98 1 213 2 0 77 -1
UMBRIA 20 340 93 279 12 724 18 2 276 64
VENETO 1 9 0 0 0 9 1 0 11 -2
TOTALE 2129 24559 6428 19269 822 51078 2189 -60 24856 -297

 

CONSISTENZE CHIANINA

A.P.A. 31/12/2016 31/12/2015
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ALESSANDRIA 1 13 10 5 2 30 1 0 10 3
ANCONA 1 82 25 77 4 188 1 0 81 1
AREZZO 155 2652 622 2198 124 5596 154 1 2659 -7
ASCOLI PI 0 1 -1 1 -1
BELLUNO 1 18 6 9 33 1 0 16 2
BENEVENTO 2 12 8 8 28 2 0 12 0
BOLOGNA 5 60 17 56 5 138 5 0 84 -24
BOLZANO 1 4 1 12 1 18 1 0 3 1
BRESCIA 7 106 13 75 6 200 8 -1 99 7
CAMPOBASSO 2 11 4 16 31 2 0 12 -1
CASERTA 1 4 5 9 1 4
CATANZARO 1 7 5 11 1 24 1 0 7 0
COSENZA 1 1 2 3 1 0 3 -2
FERRARA 1 9 6 1 16 1 0 17 -8
FIRENZE 36 430 94 320 16 860 40 -4 443 -13
FOGGIA 1 6 1 3 10 1 0 6 0
FORLI' 10 305 16 160 15 496 11 -1 305 0
FROSINONE 7 139 30 91 5 265 6 1 44 95
GROSSETO 106 1646 405 1421 43 3515 112 -6 1733 -87
ISERNIA 2 40 5 34 1 80 1 1 39 1
L'AQUILA 14 359 110 151 15 635 11 3 265 94
LATINA 4 45 4 25 3 77 4 0 37 8
LIVORNO 30 547 112 498 14 1171 30 0 534 13
MANTOVA 3 9 2 9 20 3 0 10 -1
MATERA 3 153 35 68 4 260 3 0 140 13
MILANO 2 41 11 34 1 87 2 0 32 9
MODENA 1 11 7 9 27 1 0 9 2
ORISTANO 1 27 13 1 1 42 1 0 51 -24
PADOVA 1 44 7 38 1 90 1 0 49 -5
PARMA 1 11 2 14 27 1 0 10 1
PAVIA 4 62 9 70 1 142 4 0 68 -6
PERUGIA 385 5363 1149 3988 201 10701 379 6 5251 112
PESARO 7 139 40 79 7 265 8 -1 141 -2
PISA 44 651 149 629 23 1452 45 -1 668 -17
PISTOIA 3 39 10 37 2 88 3 0 34 5
POTENZA 1 84 13 46 2 145 2 -1 92 -8
RAVENNA 1 29 20 29 1 79 1 0 26 3
REGGIO EM 4 137 30 132 7 306 4 0 147 -10
RIETI 291 3409 818 1646 154 6027 281 10 3330 79
ROMA 15 211 37 100 13 361 14 1 200 11
ROVIGO 3 77 12 74 1 164 4 -1 75 2
SALERNO 1 7 7 4 1 19 1 0 8 -1
SIENA 95 2204 500 2356 62 5122 97 -2 2106 98
TARANTO 0 1 -1 6 -6
TERAMO 7 46 16 34 3 99 6 1 34 12
TERNI 144 1985 437 1624 95 4141 151 -7 1866 119
TORINO 3 15 6 16 1 38 3 0 15 0
TREVISO 0 1 -1 2 -2
VENEZIA 1 3 1 4 1 3
VERONA 4 34 10 25 2 71 2 2 21 13
VICENZA 6 72 13 52 6 143 6 0 65 7
VITERBO 41 863 219 595 26 1703 41 0 892 -29
TOTALE 1461 22222 5060 16893 871 45046 1461 0 21758 464

CONSISTENZE CHIANINA

A.P.A. 31/12/2016 31/12/2015
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZI 21 405 126 185 18 734 17 4 299 106
BASILICATA 4 237 48 114 6 405 5 -1 232 5
CALABRIA 2 8 5 13 1 27 2 0 10 -2
CAMPANIA 4 23 15 17 1 56 3 1 20 3
EMILIA-ROMAGNA 23 562 92 406 29 1089 24 -1 598 -36
LAZIO 358 4667 1108 2457 201 8433 346 12 4503 164
LOMBARDIA 16 218 35 188 8 449 17 -1 209 9
MARCHE 8 221 65 156 11 453 10 -2 223 -2
MOLISE 4 51 9 50 1 111 3 1 51 0
PIEMONTE 4 28 16 21 3 68 4 0 25 3
PUGLIA 1 6 1 3 0 10 2 -1 12 -6
SARDEGNA 1 27 13 1 1 42 1 0 51 -24
TOSCANA 469 8169 1892 7459 284 17804 481 -12 8177 -8
TRENTINO-ALTO ADIGE 1 4 1 12 1 18 1 0 3 1
UMBRIA 529 7348 1586 5612 296 14842 530 -1 7117 231
VENETO 16 248 48 199 10 505 15 1 228 20
TOTALE 1461 22222 5060 16893 871 45046 1461 0 21758 464

 

CONSISTENZE ROMAGNOLA

A.P.A. 31/12/2016 31/12/2015
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AREZZO 2 6 1 1 8 2 0 6 0
AVELLINO 1 8 8 1 0 8 0
BARI 3 42 5 27 2 76 3 0 26 16
BOLOGNA 51 926 220 643 37 1826 49 2 920 6
BRESCIA 0 1 -1 6 -6
CAMPOBASSO 1 1 1 2 0 1 0 1
COSENZA 2 137 8 27 2 174 1 1 2 135
CREMONA 1 54 28 45 2 129 1 0 38 16
FERRARA 2 6 1 1 1 9 2 0 11 -5
FIRENZE 19 263 64 106 15 448 17 2 264 -1
FOGGIA 7 253 21 56 6 336 7 0 272 -19
FORLI' 197 3719 709 2373 194 6995 208 -11 3838 -119
GROSSETO 1 10 4 7 1 22 1 0 10 0
L'AQUILA 1 171 57 87 2 317 1 0 179 -8
MATERA 1 11 1 6 1 19 1 0 13 -2
PADOVA 3 20 11 11 42 4 -1 16 4
PESARO 4 88 11 101 2 202 6 -2 116 -28
PIACENZA 1 2 2 1 0 3 -1
PISA 1 11 11 10 1 33 1 0 11 0
POTENZA 8 261 59 110 7 437 8 0 297 -36
RAVENNA 51 518 128 437 27 1110 60 -9 553 -35
REGGIO EM 2 4 1 2 7 1 1 3 1
RIETI 1 59 17 36 2 114 1 0 56 3
ROVIGO 1 13 8 2 23 1 0 6 7
TARANTO   0 3 -3 2 -2
VARESE   0 1 -1 1 -1
VENEZIA 1 4 6   10 1 0 4 0
VICENZA 1 4   4   8 1 0 1 3
TOTALE 363 6591 1356 4104 306 12357 384 -21 6662 -71

CONSISTENZE ROMAGNOLA

A.P.A. 31/12/2016 31/12/2015
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZO 1 171 57 87 2 317 1 0 179 -8
BASILICATA 9 272 60 116 8 456 9 0 310 -38
CALABRIA 2 137 8 27 2 174 1 1 2 135
CAMPANIA 1 8 0 0 0 8 1 0 8 0
EMILIA R. 304 5175 1059 3456 259 9949 321 -17 5328 -153
LAZIO 1 59 17 36 2 114 1 0 56 3
LOMBARDIA 1 54 28 45 2 129 3 -2 45 9
MARCHE 4 88 11 101 2 202 6 -2 116 -28
MOLISE 1 1 1 2 0 1 0 1
PUGLIA 10 295 26 83 8 412 13 -3 300 -5
TOSCANA 23 290 79 124 18 511 21 2 291 -1
VENETO 6 41 11 29 2 83 7 -1 27 14
TOTALE 363 6591 1356 4104 306 12357 384 -21 6662 -71

 

CONSISTENZE MAREMMANA

A.P.A. 31/12/2016 31/12/2015
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AREZZO 5 41 29 38 3 111 5 0 24 17
FORLI' 1 2 2 1 0 2 0
GROSSETO 53 1028 451 652 46 2177 55 -2 1049 -21
LATINA 4 190 71 98 3 362 5 -1 215 -25
LIVORNO 2 20 15 18 2 55 3 -1 23 -3
MACERATA 0 1 -1 1 -1
MATERA 2 47 1 7 2 57 2 0 48 -1
PAVIA 1 1 1 2 0 1 0 1
PERUGIA 1 2 1 3 1 0 2 0
PESARO 1 10 3 8 1 22 1 0 10 0
POTENZA 0 1 -1 2 -2
RIETI 13 116 22 27 5 170 13 0 113 3
ROMA 100 3274 853 626 56 4809 98 2 3449 -175
SIENA 3 22 10 26 3 61 3 0 25 -3
TARANTO 0 1 -1 55 -55
VITERBO 35 1339 430 458 35 2262 29 6 1290 49
TOTALE 221 6092 1885 1960 156 10093 219 2 6308 -216

CONSISTENZE MAREMMANA

A.P.A. 31/12/2016 31/12/2015
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
BASILICATA 2 47 1 7 2 57 3 -1 50 -3
E. ROMAGNA 1 2 0 0 0 2 1 0 2 0
LAZIO 152 4919 1376 1209 99 7603 145 7 5067 -148
LOMBARDIA 1 1 0 1 0 2 0 1 0 1
MARCHE 1 10 3 8 1 22 2 -1 11 -1
PUGLIA 0 0 0 0 0 0 1 -1 55 -55
TOSCANA 63 1111 505 734 54 2404 66 -3 1121 -10
UMBRIA 1 2 0 1 0 3 1 0 2 0
TOTALE 221 6092 1885 1960 156 10093 219 2 6308 -216

 

CONSISTENZE PODOLICA

A.P.A. 31/12/2016 31/12/2015
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AVELLINO 36 712 347 282 21 1362 43 -7 886 -174
BARI 5 132 59 83 4 278 2 3 104 28
BRINDISI 1 19 21 15 2 57 1 0 19 0
CAMPOBASS 1 19 1 20 2 0 28 0
CATANZARO 44 1223 381 529 36 2169 42 2 1201 22
COSENZA 295 6050 2015 2638 154 10857 276 19 5495 555
FOGGIA 47 873 239 276 24 1412 43 4 821 52
ISERNIA 1 38 16 10 64 1 0 35 3
L'AQUILA 2 173 73 92 7 345 2 0 143 30
LECCE 0 1 -1 4 -4
MATERA 78 2089 651 758 58 3556 75 3 1978 111
POTENZA 295 6412 1845 2084 162 10503 304 -9 6482 -70
REGGIO CA 4 73 36 29 2 140 2 2 42 31
SALERNO 17 353 193 227 12 785 15 2 210 143
TARANTO 2 327 48 101 4 480 6 -4 450 -123
TOTALE 828 18493 5925 7124 486 32028 815 13 17898 595

CONSISTENZE PODOLICA

A.P.A. 31/12/2016 31/12/2015
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZO 2 173 73 92 7 345 2 0 143 30
BASILICATA 373 8501 2496 2842 220 14059 379 -6 8460 41
CALABRIA 343 7346 2432 3196 192 13166 320 23 6738 608
CAMPANIA 53 1065 540 509 33 2147 58 -5 1096 -31
MOLISE 2 57 17 10 0 84 3 -1 63 -6
PUGLIA 55 1351 367 475 34 2227 53 2 1398 -47
TOTALE 828 18493 5925 7124 486 32028 815 13 17898 595

 

 

TOTALI PER REGIONE

A.P.A. 31/12/2016 31/12/2015
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZI 547 5551 1363 4634 151 11699 548 -1 5519 32
BASILICATA 421 9407 2666 3222 253 15548 429 -8 9360 47
CALABRIA 359 7666 2498 3330 204 13698 331 28 6869 797
CAMPANIA 517 5051 1981 3870 134 11036 556 -39 5257 -206
EMILIA-ROMAGNA 343 5985 1182 4030 301 11498 364 -21 6185 -200
LAZIO 674 12638 3477 5398 417 21930 653 21 12604 34
LOMBARDIA 19 282 64 240 11 597 21 -2 263 19
MARCHE 785 9892 2228 8409 372 21681 817 -32 10151 -259
MOLISE 106 1649 373 798 59 2879 101 5 1563 86
PIEMONTE 4 28 16 21 3 68 4 0 25 3
PUGLIA 72 1811 438 614 45 2908 74 -2 1930 -119
SARDEGNA 2 28 13 1 1 43 3 -1 60 -32
SICILIA 22 331 102 236 12 681 24 -2 366 -35
TOSCANA 557 9646 2514 8415 357 20932 570 -13 9666 -20
TRENTINO-ALTO ADIGE 1 4 1 12 1 18 1 0 3 1
UMBRIA 550 7690 1679 5892 308 15569 549 1 7395 295
VENETO 23 298 59 228 12 597 23 0 266 32
TOTALI  5002 77957 20654 49350 2641 150602 5068 -66 77482 475

 

TOTALI PER RAZZA E REGIONE al 31-12-2016

REGIONE MARCHIGIANA CHIANINA ROMAGNOLA MAREMMANA PODOLICA TOTALE
  Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi
ABRUZZI 523 10303 21 734 1 317     2 345 547 11669
BASILICATA 33 571 4 405 9 456 2 57 373 14059 421 15548
CALABRIA 12 331 2 27 2 174     343 13166 359 13698
CAMPANIA 459 8825 4 56 1 8     53 2147 517 11036
EMILIA-ROMAGNA 15 458 23 1089 304 9949 1 2   343 11498
LAZIO 163 5780 358 8433 1 114 152 7603   674 21930
LOMBARDIA 1 17 16 449 1 129 1 2   19 597
MARCHE 772 20224 8 453 4 202 1 22   785 20901
MOLISE 99 2682 4 111 1 2     2 84 106 2879
PIEMONTE     4 68           4 68
PUGLIA 6 259 1 10 10 412 0 0 55 2227 72 2908
SARDEGNA 1 1 1 42           2 43
SICILIA 22 681               22 681
TOSCANA 2 213 469 17804 23 511 63 2404   557 20932
TRENTINO-ALTO ADIGE     1 18           1 18
UMBRIA 20 724 529 14842     1 3   550 15569
VENETO 1 9 16 505 6 83       23 597
TOTALI  2129 51078 1461 45046 363 12357 221 10093 828 32028 5002 150602

 

 

TOTALI GENERALI

RAZZA 31/12/2016 31/12/2015
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
Marchigiana 2129 24559 6428 19269 822 51078 2189 -60 24856 -297
Chianina 1461 22222 5060 16893 871 45046 1461 0 21758 464
Romagnola 363 6591 1356 4104 306 12357 384 -21 6662 -71
Maremmana 221 6092 1885 1960 156 10093 219 2 6308 -216
Podolica 828 18493 5925 7124 486 32028 815 13 17898 595
TOTALI  5002 77957 20654 49350 2641 150602 5068 -66 77482 475

Qualora insistano più razze nello stesso allevamento, l'allevamento stesso viene conteggiato una sola volta, mentre gli animali delle razze minori vengono assegnati alla razza prevalente.
Riportiamo nella tabella seguente i totali degli animali distinti per la sola razza.

TOTALI GENERALI

RAZZA 31/12/2016 31/12/2015
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
Marchigiana   24682 6425 19299 840 51246   24853 -171
Chianina   21960 5055 16818 881 44714   21600 360
Romagnola   6407 1288 4070 314 12079   6593 -186
Maremmana   6252 1940 2055 148 10395   6440 -188
Podolica   18656 5946 7108 458 32168   17996 660
TOTALI    77957 20654 49350 2641 150602     77482 475